Двигатель | Д-440; Д-442 (АМЗ) |
Транспортное средство: |
комбайны «Нива Эффект», «Енисей-1200», «Енисей-950», компрессорные станции, тракторы, погрузчики |
Масса (кг) | 7,8 |
Угол разворота α° | 0 |
Угол разворота β° | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 76/49 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 75,5/62,5 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 60000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,45-2,5 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15-0,25 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР 7Н1 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 7